- 威望
- 点
- 贡献
- 点
- 驴币
- 块
- 体力
-
- UID
- 1660
- 好友
- 记录
- 日志
- 精华
- 注册时间
- 2005-7-24
- 最后登录
- 1970-1-1
|

楼主 |
发表于 2006-6-22 03:14:00
|
显示全部楼层
IP归属地: 中国重庆
[COLOR=red]世界杯射手榜<br>
<br>
<br>
排名 进球 姓名 国家 参赛 <br>
1 14 穆勒 德国 1974,1970, <br>
2 13 方丹 法国 1958, <br>
3 12 罗纳尔多 巴西 1998,1994,2002,2006, <br>
4 11 柯奇士 匈牙利 1954, <br>
4 11 克林斯曼 德国 1998,1990,1994, <br>
5 10 巴蒂斯图塔 阿根廷 1998,1994,2002, <br>
5 10 莱茵克尔 英格兰 1990,1986, <br>
5 10 库比拉斯 秘鲁 1978,1982,1970, <br>
5 10 拉托 波兰 1978,1982,1974, <br>
5 10 瓦瓦 巴西 1958,1962, <br>
5 10 拉恩 德国 1954,1958, <br>
6 9 巴乔 意大利 1998,1990,1994, <br>
6 9 克洛斯 德国 2002,2006, <br>
6 9 鲁梅尼格 德国 1978,1982,1986, <br>
6 9 维埃里 意大利 1998,2002, <br>
6 9 莱昂尼达斯 巴西 1934,1938, <br>
6 9 席勒 德国 1966,1958,1962,1970, <br>
6 9 罗西 意大利 1978,1982,1986, <br>
6 9 尤西比奥 葡萄牙 1966, <br>
6 9 雅伊尔津霍 巴西 1966,1974,1970, <br>
7 8 阿德米尔 巴西 1950, <br>
7 8 马拉多纳 阿根廷 1990,1994,1982,1986, <br>
7 8 里瓦尔多 巴西 1998,2002, <br>
7 8 沃勒尔 德国 1990,1994,1986, <br>
7 8 斯塔比勒 阿根廷 1930, <br>
7 8 米格斯 乌拉圭 1954,1950, <br>
8 7 施扎马奇 波兰 1978,1982,1974, <br>
8 7 贝利 巴西 1966,1958,1962,1970, <br>
8 7 蒂奇 匈牙利 1966,1958,1962, <br>
8 7 雷普 荷兰 1978,1974, <br>
8 7 卡雷卡 巴西 1990,1982,1986, <br>
8 7 沙费尔 德国 1954,1958,1962, <br>
8 7 内耶德利 捷克 1934,1938, <br>
9 6 斯托伊奇科夫 保加利亚 1998,1994, <br>
9 6 萨连科 俄罗斯 1994, <br>
9 6 哈勒 德国 1966,1962,1970, <br>
9 6 博涅克 波兰 1978,1982,1986, <br>
9 6 肯佩斯 阿根廷 1978,1982,1974, <br>
9 6 休吉 瑞士 1954, <br>
9 6 斯基拉奇 意大利 1990, <br>
9 6 里维利诺 巴西 1978,1974,1970, <br>
9 6 伦森布林克 荷兰 1978,1974, <br>
9 6 马特乌斯 德国 1998,1990,1994,1986, <br>
9 6 苏克 克罗地亚 1998,2002, <br>
9 6 博格坎普 荷兰 1998,1994, <br>
9 6 普洛布斯特 奥地利 1954, <br>
9 6 岑格勒 匈牙利 1938, <br>
9 6 莫洛克 德国 1954, <br>
9 6 贝贝托 巴西 1998,1990,1994, <br>
9 6 萨罗西 匈牙利 1934,1938, <br>
10 5 劳尔 西班牙 1998,2002,2006, <br>
10 5 内斯肯斯 荷兰 1978,1974, <br>
10 5 拉尔森 瑞典 1994,2002,2006, <br>
10 5 希耶罗 西班牙 1998,1990,1994,2002, <br>
10 5 米拉 喀麦隆 1990,1994,1982, <br>
10 5 莫伦特斯 西班牙 1998,2002, <br>
10 5 加林查 巴西 1966,1958,1962, <br>
10 5 赫斯特 英格兰 1966,1970, <br>
10 5 斯库赫拉维 捷克 1990, <br>
10 5 巴索拉 西班牙 1950, <br>
10 5 皮奥拉 意大利 1938, <br>
10 5 布特拉格诺 西班牙 1990,1986, <br>
10 5 罗马里奥 巴西 1990,1994, <br>
10 5 维尔莫茨 比利时 1998,1990,1994,2002, <br>
10 5 济科 巴西 1978,1982,1986, <br>
10 5 贝肯鲍尔 德国 1966,1974,1970, <br>
10 5 伊万诺夫 苏联 1958,1962, <br>
10 5 安德森 瑞典 1994, <br>
10 5 施亚费诺 乌拉圭 1954,1950, <br>
10 5 切亚 乌拉圭 1930, <br>
10 5 麦克帕兰 北爱尔兰 1958, <br>
10 5 普拉蒂尼 法国 1978,1982,1986, <br>
10 5 卡兰克尔 奥地利 1978,1982, <br>
10 5 阿尔托贝利 意大利 1982,1986, <br>
|
|